Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. (kfm. gerundet) – Stand 01/2021 |
EUR inkl. MwSt. | 5.342,00 | 8.332,00 |
Technische Daten |
Klasse d. Raumheizungs-Energieeffizienz 35°C /55°C | A+++/A+++ | A+++/A++ |
Klasse der Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz | A | A |
Heizleistung/Leistungsaufnahme bei A–7/W35 | 6,7/2,48 kW | 11,9/4,76 kW |
COP bei A–7/W35 nach EN 14511 | 2,7 | 2,5 |
Heizleistung/Leistungsaufnahme bei A2/W35 | 4,6/1,21 kW | 8,3/2,24 kW |
COP bei A2/W35 nach EN 14511 | 3,8 | 3,7 |
Heizleistung/Leistungsaufnahme bei A7/W35 Δt 5 | 5,8/1,23 kW | 10,3/2,24 kW |
COP bei A7/W35 nach EN 14511 | 4,7 | 4,6 |
Heizleistung/Leistungsaufnahme bei A7/W55 Δt 8 | 5,0/1,85 kW | 11,0/3,93 kW |
COP bei A7/W55 nach EN 14511 | 2,7 | 2,8 |
Kühlleistung/Leistungsaufnahme bei A35/W18 | 6,3/1,7 kW | 12,8/3,88 kW |
Leistungszahl EER nach EN 14511 | 3,8 | 3,3 |
Spannungsversorgung Verdichter | 230 V/50 Hz, 1/N/PE~ | 400 V/50 Hz, 3/N/PE~ |
Sicherungstyp C (träge) | 16 A | 16 A |
Betriebsstrom max. | 14,9 A | 13,5 A |
FI-Schutzschalter allstromsensitiv Typ B | 30 mA | 30 mA |
min./max. Außentemperatur im Heizbetrieb | –20/+20 °C | –20/+20 °C |
min./max. Außentemperatur im Warmwasserbetrieb | –20/+46 °C | –20/+46 °C |
min./max. Außentemperatur im Kühlbetrieb | –15/+46 °C | –15/+46 °C |
Temperatur Heizkreis min./max. (mit Zusatzheiz.) | 20/55 (70) °C | 20/55 (70) °C |
Temperatur Warmwasser min./max. (mit Zusatzheiz.) | 5/62 (75) °C | 5/62 (75) °C |
Temperatur Kühlung min./max. | 5/30 °C | 5/30 °C |
Maximaler Luftvolumenstrom | 2300 m³/h | 5100 m³/h |
Max. Schallleistung im Tagbetrieb | 56 dB(A) | 62 dB(A) |
Schalldruckpegel im Silent Mode*) | 20 dB(A) | 26 dB(A) |
Flüssig-/ Sauggasleitung | 3/8" und 5/8" | 3/8" und 5/8" |
Einfache Länge, Kältemittelleitung (min./max.) | 3/20 m | 3/20 m |
Zulässig. Höhenunterschied zw. Außen- u. Inneneinheit | 10**) m | 10**) m |
Abmessungen H x B x T | 965 x 1100 x 450 mm | 1565 x 1100 x 450 mm |
Gewicht (ohne Verpackung) | 100 kg | 191 kg |
Vorgefüllte Kältemittelmenge | 2,4 kg | 3,6 kg |
Benötigte zusätzl. Kältemittelmenge ab 15 m Abstand | 70 g/m | 70 g/m |
Kältemittel R410a | GWP CO2-Äquivalent: 2.088 kg | GWP CO2-Äquivalent: 2.088 kg |
|
Inneneinheit GeniaSet Split | HA 7-5 STB | HA 12-5 STB |
Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. (kfm. gerundet) – Stand 01/2021 |
EUR inkl. MwSt. | 4.882,00 | 5.048,00 |
Technische Daten |
Speicher-Gesamtinhalt | 188 l | 188 l |
Bereitschaftswärmeverlust Speicher | 1,91 kWh/24h | 1,91 kWh/24h |
Spannungsversorgung Hydrauliktower | 1 x 230 V / 400 V/50Hz,3/N/PE~ | 1 x 230 V / 400 V/50Hz,3/N/PE~ |
Schutzart | IP10B | IP10B |
Max Betriebsdruck heizungsseitig | 3 bar | 3 bar |
Max Betriebsdruck warmwasserseitig | 10 bar | 10 bar |
Flüssig-/ Sauggasleitung | 3/8" und 5/8" | 3/8" und 5/8" |
Anschluss Heizungs-Vor-/Rücklauf | G3/4" | G3/4" |
Anschluss Kalt-/Warmwasser | G3/4" | G3/4" |
Höhe x Breite x Tiefe | 1880 x 599 x 693 mm | 1880 x 599 x 693 mm |
Gewicht (ohne Verpackung) | 158 kg | 158 kg |
Minimaler Aufstellungsraum | 5,45 m³ | 8,18 m³ |